殿堂入り戦型NO7
5潜中央一斉雷撃型
ktkt軍 後手陣
| A | B | C | D | E | E | D | C | B | A | |||
| 1 | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | 1 | |
| 2 | m | m | m | m | 飛 | m | m | m | m | m | 2 | |
| 3 | m | m | m | 空 | m | m | m | m | m | m | 3 | |
| 4 | m | m | m | | | m | m | m | m | m | m | 4 | |
| 5 | m | m | m | 母 | m | m | m | m | m | m | 5 | |
| 6 | m | m | m | m | 飛 | m | m | m | m | m | 6 | |
| 7 | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | 7 | |
| 8 | m | 潜 | m | m | m | m | m | m | m | m | 8 | |
| 9 | m | m | m | 潜 | m | m | m | m | m | m | 9 | |
| 10 | 潜 | m | m | m | m | m | m | m | m | m | 10 | |
| 11 | m | m | 潜 | m | m | m | m | m | m | m | 11 | |
| 12 | m | m | m | m | 潜 | m | m | m | m | m | 12 | |
| 13 | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | 13 | |
| 14 | m | 大 | m | m | 巡 | m | m | m | m | m | 14 | |
| 15 | 頭 | 戦 | m | m | 洋 | m | m | m | m | m | 15 | |
| 16 | m | 艦 | m | m | 艦 | m | m | m | m | m | 16 | |
| 17 | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | 17 | |
| 18 | m | m | m | m | 飛 | m | m | m | m | m | 18 | |
| 19 | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | 19 | |
| 20 | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | 20 |
敵の重要艦船が集中する中央部に密集させた潜水艦による一斉雷撃、たとえはずれても自由雷撃に移れるという優れもの、実戦ではapollo軍のミスに助けられて勝つことができたが、全く同時期少し遅れて戦いを行ったGEDZI軍がisuke軍に全く同じ攻撃をしてこれは敗れ去っているところからして、ミスがなければやはり1っせい5潜攻撃は勝つのが難しいのではないかと言われている、現在これに改良を加えたNH軍の一斉四潜中央雷撃型というものが開発されている